Kurikulum Program Studi Sistem Informasi Universitas Hayam Wuruk Perbanas
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| I | Bahasa Inggris | 3 (3-0) |
| Matematika Dasar | 3 (3-0) | |
| Pengantar Sistem Informasi | 3 (3-0) | |
| Fisika Dasar | 3 (3-0) | |
| Matematika Diskrit | 3 (3-0) | |
| Bisnis dan Lingkungan Bisnis | 3 (3-0) | |
| Etika dan Pengembangan Kepribadian | 2 (2-0) | |
| Sub Total Semester I | 20 (20-0) | |
| II | Pancasila | 3 (3-0) |
| Statistika | 3 (3-0) | |
| Sistem Basis Data + Praktikum | 3 (2-1) | |
| Agama | 3 (3-0) | |
| Algoritma dan Pemrograman Dasar + Praktikum | 3 (2-1) | |
| ESP on IS | 2 (2-0) | |
| Manajemen Proses Bisnis | 3 (3-0) | |
| Sub Total Semester II | 20 (18-2) | |
| III | Sistem Operasi + Praktikum | 3 (2-1) |
| Kewarganegaraan | 3 (3-0) | |
| Dasar Pengembangan Sistem Informasi | 2 (2-0) | |
| Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Manajemen Basis Data + Praktikum | 3 (2-1) | |
| Manajemen Sains | 3 (3-0) | |
| Pemrograman Berorientasi Objek + Praktikum | 3 (2-1) | |
| Sub Total Semester III | 20 (17-3) | |
| IV | Jaringan Komputer + Praktikum | 3 (2-1) |
| Simulasi Sistem | 3 (3-0) | |
| Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 (3-0) | |
| Interaksi Manusia dan Komputer | 3 (3-0) | |
| Pemrograman Berbasis Web Dasar dalam Bisnis + Praktikum | 3 (2-1) | |
| Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 (3-0) | |
| Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan | 3 (3-0) | |
| Sub Total Semester IV | 20 (18-2) | |
| V | Keamanan Aset Informasi + Praktikum | 3 (2-1) |
| Implementasi dan Pengujian SI Lembaga Keuangan | 3 (3-0) | |
| Arsitektur Perusahaan | 3 (3-0) | |
| Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Perencanaan Sumber Daya Perusahan + Praktikum | 3 (2-1) | |
| Manajemen Investasi Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Sub Total Semester V | 18 (16-2) | |
| VI | Bahasa Indonesia | 3 (3-0) |
| Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Penggalian Data | 3 (3-0) | |
| Sistem Cerdas | 3 (3-0) | |
| Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | |
| Kerja Praktek | 2 (2-0) | |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 (3-0) | |
| Sub Total Semester VI | 19 (19-0) | |
| VII | Inteligensi Bisnis | 3 (3-0) |
| Perencanaan Strategis Sistem Informasi/Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Technopreneurship | 3 (3-0) | |
| Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 (3-0) | |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 (3-0) | |
| Sub Total Semester VI | 18 (18-0) | |
| VIII | Tugas Akhir | 6 (6-0) |
| Etika Profesi Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Sub Total Semester VII | 9 (9-0) | |
| Jumlah Total SKS | 144 (135-9) | |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Sistem Informasi UHW Perbanas
| Semester | Nama Mata Kuliah Pilihan | Bobot SKS |
| VI | Perencanaan Keberlangsungan Bisnis | 3 (3-0) |
| Manajemen Kualitas Sistem Informasi/Teknologi Informasi | 3 (3-0) | |
| Manajemen Rantai Pasok & Hubungan Pelanggan | 3 (3-0) | |
| Sistem Pendukung Keputusan | 3 (3-0) | |
| Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 (3-0) | |
| Forensika Digital | 3 (3-0) | |
| VII | Audit SI Lembaga Keuangan | 3 (3-0) |
| Manajemen Perubahan Organisasi | 3 (3-0) | |
| Big Data | 3 (3-0) | |
| Teknik Peramalan | 3 (3-0) | |
| Internet of Things | 3 (3-0) | |
| Bisnis Digital | 3 (3-0) | |
| Jumlah Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 36 (36-0) | |
Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Kampus Nginden : Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya
Telp. (031) 5947151, (031) 5947152, (031) 87863997
Fax. (031)-87862621 WhatsApp (chat) 085895979800
Email: [email protected] atau [email protected]
